İsveç Kronu Son 2 Yıl Fiyat Grafiği
İsveç Kronu, son 730 günde 3,34 TL'den 5,07 TL'ye yükseldi (+51,94%).
Açılış3,34 ₺
Kapanış5,07 ₺
En Yüksek5,10 ₺
20.08.2026
En Düşük3,11 ₺
22.11.2024
Değişim+51,94%
Grafik verisi birikiyor…
Aylık Döküm
| Dönem | Ortalama | Ay Sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ağustos 2024 | 3,34 ₺ | 3,33 ₺ | -0,23% |
| Eylül 2024 | 3,33 ₺ | 3,39 ₺ | +2,29% |
| Ekim 2024 | 3,27 ₺ | 3,20 ₺ | -4,39% |
| Kasım 2024 | 3,16 ₺ | 3,18 ₺ | -1,18% |
| Aralık 2024 | 3,19 ₺ | 3,21 ₺ | +1,31% |
| Ocak 2025 | 3,21 ₺ | 3,25 ₺ | +1,77% |
| Şubat 2025 | 3,35 ₺ | 3,40 ₺ | +5,52% |
| Mart 2025 | 3,66 ₺ | 3,78 ₺ | +10,56% |
| Nisan 2025 | 3,90 ₺ | 3,99 ₺ | +5,42% |
| Mayıs 2025 | 4,02 ₺ | 4,09 ₺ | +2,31% |
| Haziran 2025 | 4,13 ₺ | 4,18 ₺ | +1,33% |
| Temmuz 2025 | 4,20 ₺ | 4,16 ₺ | -1,27% |
| Ağustos 2025 | 4,26 ₺ | 4,34 ₺ | +4,72% |
| Eylül 2025 | 4,41 ₺ | 4,42 ₺ | +0,96% |
| Ekim 2025 | 4,44 ₺ | 4,45 ₺ | +0,64% |
| Kasım 2025 | 4,45 ₺ | 4,48 ₺ | +1,20% |
| Aralık 2025 | 4,59 ₺ | 4,67 ₺ | +3,44% |
| Ocak 2026 | 4,75 ₺ | 4,93 ₺ | +5,59% |
| Şubat 2026 | 4,86 ₺ | 4,87 ₺ | +0,11% |
| Mart 2026 | 4,75 ₺ | 4,67 ₺ | -2,68% |
| Nisan 2026 | 4,84 ₺ | 4,87 ₺ | +2,77% |
| Mayıs 2026 | 4,89 ₺ | 4,96 ₺ | +1,62% |
| Haziran 2026 | 4,87 ₺ | 4,79 ₺ | -3,26% |
| Temmuz 2026 | 4,87 ₺ | 5,00 ₺ | +4,40% |
| Ağustos 2026 | 5,04 ₺ | 5,07 ₺ | +1,51% |
Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.