Gümüş Son 2 Yıl Fiyat Grafiği

Gümüş, son 730 günde 47,97 TL'den 86,16 TL'ye yükseldi (+79,63%).

Açılış47,97 ₺
Kapanış86,16 ₺
En Yüksek165,75 ₺ 29.01.2026
En Düşük47,75 ₺ 02.08.2025
Değişim+79,63%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Temmuz 2025 50,01 ₺ 48,73 ₺ +1,59%
Ağustos 2025 50,29 ₺ 53,33 ₺ +11,04%
Eylül 2025 56,82 ₺ 62,65 ₺ +19,30%
Ekim 2025 66,79 ₺ 66,11 ₺ +5,41%
Kasım 2025 68,95 ₺ 77,81 ₺ +17,98%
Aralık 2025 90,55 ₺ 104,77 ₺ +33,38%
Ocak 2026 124,90 ₺ 124,23 ₺ +25,25%
Şubat 2026 115,59 ₺ 133,24 ₺ -1,65%
Mart 2026 112,17 ₺ 100,52 ₺ -24,91%
Nisan 2026 108,57 ₺ 104,96 ₺ -2,55%
Mayıs 2026 112,99 ₺ 108,61 ₺ +3,10%
Haziran 2026 97,04 ₺ 87,23 ₺ -21,25%
Temmuz 2026 89,12 ₺ 88,35 ₺ -0,06%
Ağustos 2026 99,90 ₺ 103,25 ₺ +16,86%
Eylül 2026 101,47 ₺ 95,29 ₺ -7,73%
Ekim 2026 93,35 ₺ 86,16 ₺ -9,58%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Gümüş — Yıllar

← Gümüş canlı fiyat sayfası