Gram Altın Son 1 Yıl Fiyat Grafiği

Gram Altın, son 365 günde 4.423,68 TL'den 7.171,26 TL'ye yükseldi (+62,11%).

Açılış4.423,68 ₺
Kapanış7.171,26 ₺
En Yüksek7.708,95 ₺ 29.01.2026
En Düşük4.406,12 ₺ 26.08.2025
Değişim+62,11%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ağustos 2025 4.490,67 ₺ 4.576,11 ₺ +3,45%
Eylül 2025 4.872,52 ₺ 5.142,94 ₺ +12,30%
Ekim 2025 5.469,49 ₺ 5.455,65 ₺ +5,37%
Kasım 2025 5.537,06 ₺ 5.806,97 ₺ +7,40%
Aralık 2025 5.954,92 ₺ 6.013,99 ₺ +3,79%
Ocak 2026 6.550,55 ₺ 6.878,66 ₺ +15,02%
Şubat 2026 7.054,50 ₺ 7.474,64 ₺ +10,60%
Mart 2026 6.941,74 ₺ 6.452,78 ₺ -14,95%
Nisan 2026 6.782,18 ₺ 6.609,75 ₺ -1,14%
Mayıs 2026 6.710,42 ₺ 6.658,91 ₺ -0,68%
Haziran 2026 6.290,08 ₺ 6.011,67 ₺ -10,07%
Temmuz 2026 6.175,19 ₺ 6.191,06 ₺ +3,19%
Ağustos 2026 6.669,39 ₺ 7.171,26 ₺ +15,83%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Gram Altın — Yıllar

← Gram Altın canlı fiyat sayfası