Gram Altın Son 1 Yıl Fiyat Grafiği

Gram Altın, son 365 günde 5.544,76 TL'den 6.384,76 TL'ye yükseldi (+15,15%).

Açılış5.544,76 ₺
Kapanış6.384,76 ₺
En Yüksek7.708,95 ₺ 29.01.2026
En Düşük5.315,15 ₺ 05.11.2025
Değişim+15,15%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ekim 2025 5.442,33 ₺ 5.455,65 ₺ -1,61%
Kasım 2025 5.537,06 ₺ 5.806,97 ₺ +7,40%
Aralık 2025 5.954,92 ₺ 6.013,99 ₺ +3,79%
Ocak 2026 6.550,55 ₺ 6.878,66 ₺ +15,02%
Şubat 2026 7.054,50 ₺ 7.474,64 ₺ +10,60%
Mart 2026 6.941,74 ₺ 6.452,78 ₺ -14,95%
Nisan 2026 6.782,18 ₺ 6.609,75 ₺ -1,14%
Mayıs 2026 6.710,42 ₺ 6.658,91 ₺ -0,68%
Haziran 2026 6.290,08 ₺ 6.011,67 ₺ -10,07%
Temmuz 2026 6.175,19 ₺ 6.191,06 ₺ +3,19%
Ağustos 2026 6.760,43 ₺ 6.901,85 ₺ +11,48%
Eylül 2026 6.784,97 ₺ 6.554,41 ₺ -5,03%
Ekim 2026 6.577,56 ₺ 6.384,76 ₺ -2,59%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Gram Altın — Yıllar

← Gram Altın canlı fiyat sayfası