Euro Son 2 Yıl Fiyat Grafiği

Euro, son 730 günde 37,12 TL'den 55,87 TL'ye yükseldi (+50,52%).

Açılış37,12 ₺
Kapanış55,87 ₺
En Yüksek56,65 ₺ 11.09.2026
En Düşük35,97 ₺ 22.11.2024
Değişim+50,52%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ekim 2024 37,10 ₺ 37,27 ₺ +0,40%
Kasım 2024 36,62 ₺ 36,64 ₺ -1,97%
Aralık 2024 36,66 ₺ 36,74 ₺ +0,71%
Ocak 2025 36,81 ₺ 37,27 ₺ +2,23%
Şubat 2025 37,69 ₺ 38,02 ₺ +2,83%
Mart 2025 40,17 ₺ 41,04 ₺ +7,58%
Nisan 2025 42,77 ₺ 43,76 ₺ +6,93%
Mayıs 2025 43,79 ₺ 44,50 ₺ +1,71%
Haziran 2025 45,43 ₺ 46,57 ₺ +4,06%
Temmuz 2025 46,98 ₺ 46,46 ₺ -1,28%
Ağustos 2025 47,50 ₺ 47,95 ₺ +3,40%
Eylül 2025 48,49 ₺ 48,82 ₺ +1,36%
Ekim 2025 48,68 ₺ 48,58 ₺ -0,37%
Kasım 2025 48,89 ₺ 49,15 ₺ +1,52%
Aralık 2025 49,97 ₺ 50,48 ₺ +2,10%
Ocak 2026 50,75 ₺ 51,83 ₺ +2,77%
Şubat 2026 51,68 ₺ 51,89 ₺ +0,78%
Mart 2026 51,09 ₺ 51,14 ₺ -0,54%
Nisan 2026 52,45 ₺ 52,88 ₺ +2,46%
Mayıs 2026 53,16 ₺ 53,43 ₺ +1,03%
Haziran 2026 53,31 ₺ 53,16 ₺ -0,53%
Temmuz 2026 53,87 ₺ 54,90 ₺ +3,34%
Ağustos 2026 55,57 ₺ 56,11 ₺ +2,20%
Eylül 2026 56,14 ₺ 55,60 ₺ -0,98%
Ekim 2026 55,52 ₺ 55,87 ₺ +0,48%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Euro — Yıllar

← Euro canlı fiyat sayfası