Bitcoin 2026 Yılı Fiyat Grafiği

Bitcoin, 2026 Yılı boyunca 3.759.691,91 TL'den 3.742.584,00 TL'ye geriledi (-0,46%).

Açılış3.759.691,91 ₺
Kapanış3.742.584,00 ₺
En Yüksek4.188.246,62 ₺ 15.01.2026
En Düşük2.731.971,98 ₺ 01.07.2026
Değişim-0,46%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ocak 3.921.722,59 ₺ 3.659.275,38 ₺ -2,67%
Şubat 3.025.713,10 ₺ 2.893.921,23 ₺ -15,47%
Mart 3.069.600,54 ₺ 2.966.590,36 ₺ +0,80%
Nisan 3.290.166,56 ₺ 3.422.827,20 ₺ +12,84%
Mayıs 3.552.762,73 ₺ 3.381.729,91 ₺ -1,81%
Haziran 2.938.971,43 ₺ 2.806.157,86 ₺ -16,93%
Temmuz 3.006.610,40 ₺ 2.990.979,00 ₺ +9,48%
Ağustos 3.313.837,07 ₺ 3.806.312,00 ₺ +27,53%
Eylül 3.810.716,63 ₺ 3.742.584,00 ₺ -1,57%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Bitcoin — Yıllar

← Bitcoin canlı fiyat sayfası